Dell PowerEdge R760 AI Server | Intel Xeon Platinum 8592+ 64-Core | NVIDIA H100 80GB PCIe | 128GB DDR5 প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R760 2U র্যাক সার্ভার | ডুয়াল ইন্টেল জিওন গোল্ড 5418Y 48-কোর | 256GB DDR5 | 8x 960GB NVMe প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R760xs সার্ভার | ডুয়াল ইন্টেল জিওন গোল্ড 6527P 48-কোর | 256GB DDR5 | ডুয়াল 32Gb FC HBA প্রস্তাবিত
Lenovo ThinkAgile HX3320 1U নোড | 2x Intel Xeon Gold 6230 40-Core | 768GB RAM | হাইব্রিড মাল্টি-টায়ার স্টোরেজ প্রস্তাবিত
Lenovo ThinkSystem SR630 1U সার্ভার | 2x Intel Xeon Gold 6258R 56-Cores | 768GB RAM | 32 জিবি ফাইবার চ্যানেল প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R740xd 24-Bay NVMe সার্ভার | Intel Xeon Gold 6154 3.0GHz | 512GB RAM | 7.68TB Samsung U.2 SSD প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R630 8-Bay SFF 1U সার্ভার | 2x Intel Xeon E5-2699 v4 44-Cores | 768GB DDR4 RAM | 2x 10Gb SFP+ প্রস্তাবিত
Intel Xeon Gold 6230 এবং হাই-স্পিড স্টোরেজ সহ Lenovo ThinkSystem SR630 সার্ভার প্রস্তাবিত
Intel Xeon Gold 6136 এবং উচ্চ-পারফরম্যান্স স্টোরেজ সহ Lenovo ThinkSystem SR650 সার্ভার প্রস্তাবিত
Lenovo ThinkSystem SR650_1 Intel Xeon Platinum 8268 এবং উচ্চ-পারফরম্যান্স স্টোরেজ সহ সার্ভার প্রস্তাবিত