Lenovo ThinkAgile HX3320 1U নোড | 2x Intel Xeon Gold 6230 40-Core | 768GB RAM | হাইব্রিড মাল্টি-টায়ার স্টোরেজ প্রস্তাবিত
Lenovo ThinkSystem SR650 2U সার্ভার | 2x Intel Xeon Gold 6136 3.0GHz | 512GB RAM | 32 জিবি ফাইবার চ্যানেল প্রস্তাবিত
Lenovo ThinkSystem SR650 2U সার্ভার | 2x Intel Xeon Platinum 8268 48-Core | 768GB RAM | 32 জিবি এফসি প্রস্তাবিত
Lenovo ThinkSystem SR630 1U সার্ভার | 2x Intel Xeon Gold 6258R 56-Cores | 768GB RAM | 32 জিবি ফাইবার চ্যানেল প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R650 কম্পিউট নোড | ডুয়াল ইন্টেল জিওন প্লাটিনাম 8380 80-কোর | 1.28TB RAM | 2x 25GbE OCP 3.0 প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R740xd 24-Bay NVMe সার্ভার | Intel Xeon Gold 6154 3.0GHz | 512GB RAM | 7.68TB Samsung U.2 SSD প্রস্তাবিত
ডুয়াল জেওন গোল্ড 6138 এবং 10 জিবি নেটওয়ার্কিং সহ Dell PowerEdge XC640 এন্টারপ্রাইজ র্যাক সার্ভার প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R760 Dual Xeon Gold 6526Y — 12×3.5" ফ্রন্ট + 4×2.5" রিয়ার হাইব্রিড বেস, PERC H755, iDRAC9 প্রস্তাবিত
Xeon Gold 6542Y এবং SAS-4 অল-ফ্ল্যাশ স্টোরেজ সহ Dell PowerEdge R660 হাই-ডেনসিটি 1U সার্ভার প্রস্তাবিত
ডুয়াল ইন্টেল Xeon সিলভার 5220R সহ Lenovo ThinkSystem SR650 সার্ভার - উচ্চ-পারফরম্যান্স 2U র্যাক সলিউশন প্রস্তাবিত