Dell PowerEdge R550 2U র্যাক সার্ভার | Intel Xeon Gold 6330 | 128GB DDR4 | হাইব্রিড NVMe/SATA স্টোরেজ প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R760xs 16-বে সার্ভার | ডুয়াল ইন্টেল জিওন সিলভার 4510 | 64GB DDR5 | 3.84TB U.2 NVMe স্টোরেজ প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R760xs সার্ভার | ডুয়াল ইন্টেল জিওন গোল্ড 6527P 48-কোর | 256GB DDR5 | ডুয়াল 32Gb FC HBA প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R760xs সার্ভার | ডুয়াল ইন্টেল জিওন গোল্ড 6530 64-কোর | 1TB DDR5 RAM | 25GbE এবং 32Gb FC প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R960 4U সার্ভার | 4x Intel Xeon Platinum 8450H 112-Cores | 512GB DDR5 | ডুয়াল PERC H965i প্রস্তাবিত
Huawei 1288H V5 1U Rack Server | 2x Intel Xeon Gold 6238R 56-Core | 1.5TB DDR4 RAM | ডুয়াল Mellanox 25GbE প্রস্তাবিত
Lenovo ThinkSystem SR650 2U সার্ভার | 2x Intel Xeon Platinum 8268 48-Core | 768GB RAM | 32 জিবি এফসি প্রস্তাবিত
Dell EMC PowerEdge R640 8-বে SFF | ডুয়াল ইন্টেল জিওন গোল্ড 6140 | 384GB RAM | 2x 1.92TB Samsung SSD প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R650 কম্পিউট নোড | ডুয়াল ইন্টেল জিওন প্লাটিনাম 8380 80-কোর | 1.28TB RAM | 2x 25GbE OCP 3.0 প্রস্তাবিত
Intel Xeon 8558, DDR5 মেমরি এবং NVMe/SATA স্টোরেজ সহ HPE ProLiant DL380 Gen11 8LFF CTO সার্ভার প্রস্তাবিত