Dell PowerEdge R6625 1U সার্ভার | ডুয়াল AMD EPYC 9274F 48-Core | 1TB DDR5 RAM | 32 জিবি এফসি সান প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R760 2U র্যাক সার্ভার | ডুয়াল ইন্টেল জিওন গোল্ড 5418Y 48-কোর | 256GB DDR5 | 8x 960GB NVMe প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R960 4U সার্ভার | 4x Intel Xeon Platinum 8450H 112-Cores | 512GB DDR5 | ডুয়াল PERC H965i প্রস্তাবিত
HPE ProLiant DL20 Gen11 P65395-B21 | Intel Xeon E-2434 3.4GHz 4-Core | 16GB DDR5 | 480GB SSD স্টোরেজ প্রস্তাবিত
Huawei 1288H V5 1U Rack Server | 2x Intel Xeon Gold 6238R 56-Core | 1.5TB DDR4 RAM | ডুয়াল Mellanox 25GbE প্রস্তাবিত
Lenovo ThinkAgile HX3320 1U নোড | 2x Intel Xeon Gold 6230 40-Core | 768GB RAM | হাইব্রিড মাল্টি-টায়ার স্টোরেজ প্রস্তাবিত
Intel Xeon Gold 6230 এবং হাই-স্পিড স্টোরেজ সহ Lenovo ThinkSystem SR630 সার্ভার প্রস্তাবিত
Intel Xeon Gold 6248 এবং হাই-ডেনসিটি স্টোরেজ সহ Dell PowerEdge R840 সার্ভার প্রস্তাবিত
Intel Xeon Gold 5218R এবং উন্নত স্টোরেজ সহ উচ্চ-পারফরম্যান্স Dell PowerEdge R740 সার্ভার প্রস্তাবিত
ডুয়াল জেওন গোল্ড 6138 এবং 10 জিবি নেটওয়ার্কিং সহ Dell PowerEdge XC640 এন্টারপ্রাইজ র্যাক সার্ভার প্রস্তাবিত