Dell PowerEdge R550 2U র্যাক সার্ভার | Intel Xeon Gold 6330 | 128GB DDR4 | হাইব্রিড NVMe/SATA স্টোরেজ প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R960 4U সার্ভার | 4x Intel Xeon Platinum 8450H 112-Cores | 512GB DDR5 | ডুয়াল PERC H965i প্রস্তাবিত
HPE ProLiant DL20 Gen11 P65395-B21 | Intel Xeon E-2434 3.4GHz 4-Core | 16GB DDR5 | 480GB SSD স্টোরেজ প্রস্তাবিত
Huawei FusionServer Pro 2288H V6 | 2x Intel Xeon Gold 6348 | 256GB RAM | হাইব্রিড এসএএস স্টোরেজ প্রস্তাবিত
Huawei 1288H V5 1U Rack Server | 2x Intel Xeon Gold 6238R 56-Core | 1.5TB DDR4 RAM | ডুয়াল Mellanox 25GbE প্রস্তাবিত
Lenovo ThinkSystem SR650 2U সার্ভার | 2x Intel Xeon Gold 6136 3.0GHz | 512GB RAM | 32 জিবি ফাইবার চ্যানেল প্রস্তাবিত
Lenovo ThinkSystem SR650 2U সার্ভার | 2x Intel Xeon Platinum 8268 48-Core | 768GB RAM | 32 জিবি এফসি প্রস্তাবিত
Lenovo ThinkSystem SR630 1U সার্ভার | 2x Intel Xeon Gold 6258R 56-Cores | 768GB RAM | 32 জিবি ফাইবার চ্যানেল প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R740xd 24-Bay NVMe সার্ভার | Intel Xeon Gold 6154 3.0GHz | 512GB RAM | 7.68TB Samsung U.2 SSD প্রস্তাবিত
Intel Xeon 8558, DDR5 মেমরি এবং NVMe/SATA স্টোরেজ সহ HPE ProLiant DL380 Gen11 8LFF CTO সার্ভার প্রস্তাবিত